実績・実例

SALES RECORDS
QUANTITY SOLD BETWEEN 2000 AND 2016, CLASSIFIED IN GOVERNMENT AND PRIVATE ORGANIZATIONS

  Government
Agencies
Private
Sector
  Government
Agencies
Private
Sector
Hokkaido 72 48 Aomori Prefecture 8 6
Iwate Prefecture 44 7 Miyagi Prefecture 26 7
Akita Prefecture 43 7 Yamagata Prefecture 10 7
Fukushima Prefecture 17 4 Ibaraki Prefecture 4 20
Tochigi prefecture 21 5 Gunma prefecture 9 2
Saitama Prefecture 19 13 Chiba Prefecture 5 11
Tokyo 41 38 Kanagawa Prefecture 51 39
Niigata Prefecture 16 3 Toyama Prefecture 3 2
Ishikawa Prefecture 13 3 Fukui Prefecture 41 3
Yamanashi Prefecture 22 6 Nagano Prefecture 41 5
Gifu Prefecture 31 11 Shizuoka Prefecture 27 19
Aichi Prefecture 46 24 Mie Prefecture 20 18
Shiga Prefecture 10 28 Kyoto Prefecture 42 15
Osaka Prefecture 57 61 Hyogo Prefecture 104 41
Nara Prefecture 11 5 Wakayama Prefecture 31 6
Tottori Prefecture 25   Shimane Prefecture 26  
Okayama Prefecture 27 9 Hiroshima Prefecture 13 20
Yamaguchi Prefecture 11 7 Tokushima Prefecture 5 3
Kagawa Prefecture 10 3 Ehime Prefecture 79 9
Kochi Prefecture 3   Fukuoka Prefecture 56 13
Saga Prefecture 19 8 Nagasaki Prefecture 37 5
Kumamoto prefecture 18 6 Oita prefecture 20 9
Miyazaki Prefecture 11 9 Kagoshima Prefecture 10 2
Okinawa Prefecture 5 7 Not classified 36 53
Korea   19 Overseas 1 29