DMC-92

特徴
濁度・色度を同時に連続自動測定
セル内部自動洗浄・自動校正機能付
光源にLEDを用い長寿命化
外形:183(H)×300(W)×300(D)mm ※突起部含まず
仕様
測定原理 | LED、吸光光度法(2光路2波長透過光比較演算方式) |
---|---|
測定範囲 | 濁度:0.00-10.00度 色度:0.00-10.00度 |
最少分解能 | 0.01度 |
消費電力 | 約50VA |
構造 | 屋内防滴 |
表示方式 | LCDデジタル表示(バックライト付) |
レーザ式濁度計、水質計等の計測機器、膜分離装置等の製造・販売 マイクロテック株式会社
特徴
濁度・色度を同時に連続自動測定
セル内部自動洗浄・自動校正機能付
光源にLEDを用い長寿命化
外形:183(H)×300(W)×300(D)mm ※突起部含まず
測定原理 | LED、吸光光度法(2光路2波長透過光比較演算方式) |
---|---|
測定範囲 | 濁度:0.00-10.00度 色度:0.00-10.00度 |
最少分解能 | 0.01度 |
消費電力 | 約50VA |
構造 | 屋内防滴 |
表示方式 | LCDデジタル表示(バックライト付) |
Copyright © 2023 マイクロテック 株式会社 All rights Reserved.