実績・実例

2000年度~2016年度までの販売台数

  官公庁向け 民間向け   官公庁向け 民間向け
北海道 72 48 青森県 8 6
岩手県 44 7 宮城県 26 7
秋田県 43 7 山形県 10 7
福島県 17 4 茨城県 4 20
栃木県 21 5 群馬県 9 2
埼玉県 19 13 千葉県 5 11
東京都 41 38 神奈川県 51 39
新潟県 16 3 富山県 3 2
石川県 13 3 福井県 41 3
山梨県 22 6 長野県 41 5
岐阜県 31 11 静岡県 27 19
愛知県 46 24 三重県 20 18
滋賀県 10 28 京都府 42 15
大阪府 57 61 兵庫県 104 41
奈良県 11 5 和歌山県 31 6
鳥取県 25   島根県 26  
岡山県 27 9 広島県 13 20
山口県 11 7 徳島県 5 3
香川県 10 3 愛媛県 79 9
高知県 3   福岡県 56 13
佐賀県 19 8 長崎県 37 5
熊本県 18 6 大分県 20 9
宮崎県 11 9 鹿児島県 10 2
沖縄県 5 7 分類不可 36 53
韓国   19 海外 1 29